|
|
|
|
|
Rank | Taxa |
![]() |
![]() |
![]() |
ref. | down | ||
Family | «« Anthicidae | 5 | 20 | |||||
Genus | Anthicus | 198 | 3 | |||||
Included Taxa | ||||||||
Species | agilis | |||||||
Species | amplicollis | |||||||
Species | ancilla | |||||||
Species | angustatus | |||||||
Species | antherinus | (Linnaeus, 1761) | 1 | |||||
Species | antilleorum | |||||||
Species | antiochensis | |||||||
Species | apicicornis | |||||||
Species | armatus | |||||||
Species | assamensis | |||||||
Species | ater | (Thunberg, 1787) | 1 | |||||
Species | atomarius | |||||||
Species | atronitidus | |||||||
Species | axillaris | |||||||
Species | baicalicus | |||||||
Species | barbatus | |||||||
Species | basalis | |||||||
Species | basimacula | |||||||
Species | bellulus | |||||||
Species | bifasciatus | |||||||
Species | biguttatus | |||||||
Species | biguttulus | |||||||
Species | bimaculatus | 1 | ||||||
Species | biplagiatus | |||||||
Species | bizonatus | |||||||
Species | brevicollis | |||||||
Species | brevis | |||||||
Species | bruchi | |||||||
Species | brunneipennis | |||||||
Species | brunneus | |||||||
Species | caliginosus | |||||||
Species | catalanus | |||||||
Species | cerastes | |||||||
Species | cervinus | |||||||
Species | chakouri | |||||||
Species | chilensis | |||||||
Species | comanche | |||||||
Species | concinnus | |||||||
Species | confucii | |||||||
Species | confusus | |||||||
Species | coniceps | |||||||
Species | constrictus | |||||||
Species | convexulus | |||||||
Species | coracinus | |||||||
Species | cribratus | |||||||
Species | cribripennis | |||||||
Species | crinitus | |||||||
Species | currax | |||||||
Species | custodiae | |||||||
Species | cyanipennis | |||||||
Species | czernohorskyi | |||||||
Species | dejeani | |||||||
Species | difficilis | |||||||
Species | difformis | |||||||
Species | dilaticollis | |||||||
Species | dimidiatipennis | |||||||
Species | diversus | |||||||
Species | echippium | |||||||
Species | elegans | |||||||
Species | ephippium | |||||||
Species | erro | |||||||
Species | escorialensis | |||||||
Species | facilis | |||||||
Species | falli | |||||||
Species | fasciatus | |||||||
Species | fenestratus | |||||||
Species | flavicans | |||||||
Species | flavipes | |||||||
Species | flavitarsis | |||||||
Species | floralis | |||||||
Species | formicarius | |||||||
Species | formosanus | |||||||
Species | fragilis | |||||||
Species | fugiens | |||||||
Species | fumosus | |||||||
Species | fuscicornis | |||||||
Species | genei | |||||||
Species | gracilis | |||||||
Species | grandis | |||||||
Species | granularis | |||||||
Species | guttifer | |||||||
Species | haldemani | |||||||
Species | hastatus | |||||||
Species | heroicus | |||||||
Species | hispidus | |||||||
Species | horridus | |||||||
Species | humilis | |||||||
Species | ictericus | |||||||
Species | instabilis | |||||||
Species | insularis | |||||||
Species | invreai | |||||||
Species | iscariotes | |||||||
Species | junctus | |||||||
Species | korbi | |||||||
Species | laeviceps | |||||||
Species | lameyi | |||||||
Species | larvipennis | |||||||
Species | lecontei | |||||||
Species | lepidulus | |||||||
Species | longiceps | |||||||
Species | longicollis | |||||||
Species | longipilis | |||||||
Species | luteicornis | |||||||
Species | lutulentus | |||||||
Species | macrocephalus | |||||||
Species | maculifer | |||||||
Species | maritimus | |||||||
Species | melancholicus | |||||||
Species | melanocephalus | |||||||
Species | militaris | |||||||
Species | minor | |||||||
Species | minusculus | |||||||
Species | minutus | |||||||
Species | monstrosicornis | |||||||
Species | morio | |||||||
Species | mundus | |||||||
Species | musculus | |||||||
Species | nanus | |||||||
Species | nectarinus | |||||||
Species | niger | |||||||
Species | nigritus | |||||||
Species | nitidus | |||||||
Species | notatipennis | |||||||
Species | obliquus | |||||||
Species | obscurellus | |||||||
Species | oceanicus | |||||||
Species | olivaceus | |||||||
Species | opaculus | |||||||
Species | ornatus | |||||||
Species | pallens | |||||||
Species | parallelus | |||||||
Species | parvulus | |||||||
Species | parvus | |||||||
Species | paykulli | |||||||
Species | pilosus | |||||||
Species | plectrinus | |||||||
Species | pliginskyi | |||||||
Species | plumbeus | |||||||
Species | posticus | |||||||
Species | praeceps | |||||||
Species | prolatithorax | |||||||
Species | protensus | |||||||
Species | punctulatus | |||||||
Species | quadraticeps | |||||||
Species | quadridecoratus | |||||||
Species | quadriguttatus | |||||||
Species | quadrilunatus | |||||||
Species | quadrioculatus | |||||||
Species | quinquemaculatus | |||||||
Species | quisquilius | |||||||
Species | rarus | |||||||
Species | recens | |||||||
Species | ruficollis | |||||||
Species | rufipes | |||||||
Species | rufivestis | |||||||
Species | rufulus | |||||||
Species | sabulosus | |||||||
Species | sacramento | |||||||
Species | salinus | |||||||
Species | sanguinicollis | |||||||
Species | scabriceps | |||||||
Species | schmidti | |||||||
Species | schmidtii | |||||||
Species | scoticus | |||||||
Species | sellatus | |||||||
Species | setulosus | |||||||
Species | simiolus | |||||||
Species | sinuatus | |||||||
Species | sodalis | |||||||
Species | sollicitus | |||||||
Species | sonoranus | |||||||
Species | spretus | |||||||
Species | subtilis | |||||||
Species | talaris | |||||||
Species | tenellus | |||||||
Species | tenuipes | |||||||
Species | terminalis | |||||||
Species | terminatus | |||||||
Species | tetrops | |||||||
Species | theryi | |||||||
Species | thomasi | |||||||
Species | thyreocephalus | |||||||
Species | tibialis | |||||||
Species | tobias | |||||||
Species | transversalis | |||||||
Species | tristis | |||||||
Species | troglodytes | |||||||
Species | turkestanicus | |||||||
Species | umbrinus | |||||||
Species | unicolor | |||||||
Species | unifasciatus | |||||||
Species | validicornis | |||||||
Species | venustus | |||||||
Species | versicolor | |||||||
Species | vespertinus | |||||||
Species | vexator | |||||||
Species | virginiae | |||||||
Species | viridipennis |
BugGallery v.1.3 © 2007-2021 by Boris Loboda. PHP v. 5.3.3-7+squeeze19. MySQL v. 5.5.44-0+deb7u1.