|
|
|
|
|
Rank | Taxa |
![]() |
![]() |
![]() |
ref. | down | ||
Family | «« Dasytidae | 22 | 13 | |||||
Genus | Dasytes | 82 | 1 | |||||
Included Taxa | ||||||||
Species | aeneiventris | |||||||
Species | aequalis | |||||||
Species | aeratus | |||||||
Species | albosetosus | |||||||
Species | alpigradus | |||||||
Species | alticola | |||||||
Species | baudii | |||||||
Species | blascoi | |||||||
Species | borealis | |||||||
Species | bourgeoisi | |||||||
Species | brenskei | |||||||
Species | bulgaricus | |||||||
Species | buphtalmus | |||||||
Species | caeruleus | |||||||
Species | calabrus | |||||||
Species | canariensis | |||||||
Species | coerulescens | |||||||
Species | creticus | |||||||
Species | croceipes | |||||||
Species | dispar | |||||||
Species | doderoi | |||||||
Species | dolens | |||||||
Species | erratus | |||||||
Species | flavescens | |||||||
Species | fuscipes | |||||||
Species | fusculus | |||||||
Species | gonocerus | |||||||
Species | graeculus | |||||||
Species | grenieri | |||||||
Species | griseus | |||||||
Species | hickeri | |||||||
Species | incanus | |||||||
Species | inexspectatus | |||||||
Species | israelsoni | |||||||
Species | iteratus | |||||||
Species | korbi | |||||||
Species | lanzarotensis | |||||||
Species | laufferi | |||||||
Species | lombardus | |||||||
Species | longipennis | |||||||
Species | lucanus | |||||||
Species | marginatus | |||||||
Species | metallicus | |||||||
Species | microps | |||||||
Species | modestus | |||||||
Species | moniliatus | |||||||
Species | monstrosipes | |||||||
Species | montanus | |||||||
Species | montivagus | |||||||
Species | moreli | |||||||
Species | murinus | |||||||
Species | niger | 1 | ||||||
Species | nigricornis | |||||||
Species | nigritus | |||||||
Species | nigroaeneus | |||||||
Species | nigrocyaneus | |||||||
Species | nigropilosus | |||||||
Species | nigropunctatus | |||||||
Species | obscurus | |||||||
Species | occiduus | |||||||
Species | oculatus | |||||||
Species | pauperculus | |||||||
Species | plumbeus | |||||||
Species | productus | |||||||
Species | provincialis | |||||||
Species | roberti | |||||||
Species | setosus | |||||||
Species | staudingeri | |||||||
Species | striatulus | |||||||
Species | subacuminatus | |||||||
Species | subaeneus | |||||||
Species | subalpinus | |||||||
Species | subfasciatus | |||||||
Species | tardus | |||||||
Species | terminalis | |||||||
Species | thoracicus | |||||||
Species | timidus | |||||||
Species | torretassoi | |||||||
Species | tristiculus | |||||||
Species | troglavensis | |||||||
Species | variolosus | |||||||
Species | virens |
BugGallery v.1.3 © 2007-2021 by Boris Loboda. PHP v. 5.3.3-7+squeeze19. MySQL v. 5.5.44-0+deb7u1.