|
|
|
|
|
Rank | Taxa |
![]() |
![]() |
![]() |
ref. | down | ||
Family | «« Cantharidae | 22 | 346 | |||||
Genus | Malthodes | 189 | ||||||
Included Taxa | ||||||||
Species | aemelus | |||||||
Species | albanicus | |||||||
Species | allenspachi | |||||||
Species | alpicola | |||||||
Species | alpinus | |||||||
Species | andalusiacus | |||||||
Species | angulipygus | |||||||
Species | angusticollis | |||||||
Species | arbustorum | |||||||
Species | argivus | |||||||
Species | atratus | |||||||
Species | austriacus | |||||||
Species | berberidis | |||||||
Species | bertolinii | |||||||
Species | berytensis | |||||||
Species | bidens | |||||||
Species | bifurcatus | |||||||
Species | biroi | |||||||
Species | boicus | |||||||
Species | borsaensis | |||||||
Species | bosnicus | |||||||
Species | bourgeoisi | |||||||
Species | brachythorax | |||||||
Species | brevicollis | |||||||
Species | brevicornis | |||||||
Species | brevifurcatus | |||||||
Species | brevistylus | |||||||
Species | canariensis | |||||||
Species | cantabricus | |||||||
Species | carinatopygus | |||||||
Species | caudatomimicus | |||||||
Species | caudatus | |||||||
Species | championi | |||||||
Species | chelifer | |||||||
Species | chvojkai | |||||||
Species | cinctellus | |||||||
Species | cochlearius | |||||||
Species | cognatus | |||||||
Species | comptus | |||||||
Species | conicus | |||||||
Species | constantini | |||||||
Species | continuus | |||||||
Species | corcyreus | |||||||
Species | cordiger | |||||||
Species | cordigerioides | |||||||
Species | corsicus | |||||||
Species | crassicornis | |||||||
Species | creticus | |||||||
Species | croceicollis | |||||||
Species | cruciatus | |||||||
Species | cruciferarum | |||||||
Species | curvifurca | |||||||
Species | cyphonurus | |||||||
Species | cypricus | |||||||
Species | debilis | |||||||
Species | deubeli | |||||||
Species | dieneri | |||||||
Species | dilutus | |||||||
Species | dimidiaticollis | |||||||
Species | discicollis | |||||||
Species | dispar | |||||||
Species | doderoi | |||||||
Species | emiliae | |||||||
Species | ensifer | |||||||
Species | escorialinus | |||||||
Species | espanoli | |||||||
Species | euboicus | |||||||
Species | europaeus | |||||||
Species | facetus | |||||||
Species | fibulatus | |||||||
Species | fiorii | |||||||
Species | flavoguttatus | |||||||
Species | forcipipher | |||||||
Species | freyi | |||||||
Species | fuscus | |||||||
Species | ganglbaueri | |||||||
Species | gavoyi | |||||||
Species | genistae | |||||||
Species | graecus | |||||||
Species | gratiosus | |||||||
Species | guttifer | |||||||
Species | hamatus | |||||||
Species | hastulifer | |||||||
Species | hellenicus | |||||||
Species | herzegovinus | |||||||
Species | hexacanthus | |||||||
Species | hladili | |||||||
Species | holdhausi | |||||||
Species | holtzi | |||||||
Species | ibericus | |||||||
Species | ilvensis | |||||||
Species | insularis | |||||||
Species | insulcatus | |||||||
Species | jelineki | |||||||
Species | kahleni | |||||||
Species | kochi | |||||||
Species | koestlini | |||||||
Species | laciniatus | |||||||
Species | latialis | |||||||
Species | lautus | |||||||
Species | liegeli | |||||||
Species | lividianus | |||||||
Species | lobatus | |||||||
Species | lokveanus | |||||||
Species | lucernensis | |||||||
Species | ludwigi | |||||||
Species | maderi | |||||||
Species | malickyi | |||||||
Species | manubriatus | |||||||
Species | marginatus | |||||||
Species | maurus | |||||||
Species | megesticus | |||||||
Species | mendax | |||||||
Species | minimus | |||||||
Species | minoicus | |||||||
Species | misellus | |||||||
Species | moczarskii | |||||||
Species | modestus | |||||||
Species | montandoni | |||||||
Species | montanus | |||||||
Species | morio | |||||||
Species | murgianus | |||||||
Species | mysticus | |||||||
Species | nevadensis | |||||||
Species | nigerrimus | |||||||
Species | novaki | |||||||
Species | obscuricollis | |||||||
Species | occultistylus | |||||||
Species | opaciceps | |||||||
Species | paganettii | |||||||
Species | paradoxus | |||||||
Species | parthenias | |||||||
Species | partipygus | |||||||
Species | penninus | |||||||
Species | pinnatus | |||||||
Species | pirazzolii | |||||||
Species | procerulus | |||||||
Species | pseudoparthenias | |||||||
Species | pumilus | |||||||
Species | pusillopygus | |||||||
Species | pyrenaeus | |||||||
Species | quadrispinus | |||||||
Species | rangonii | |||||||
Species | raymondi | |||||||
Species | recurvus | |||||||
Species | rhadamantys | |||||||
Species | rosmarini | |||||||
Species | rugosipennis | |||||||
Species | ruralis | |||||||
Species | sahlbergi | |||||||
Species | sardous | |||||||
Species | sassarensis | |||||||
Species | schatzmayri | |||||||
Species | serbotae | |||||||
Species | setifer | |||||||
Species | siculus | |||||||
Species | simplex | |||||||
Species | solarii | |||||||
Species | spalatrensis | |||||||
Species | spathifer | |||||||
Species | spectabilis | |||||||
Species | sporadicus | |||||||
Species | spretus | |||||||
Species | stoltzi | |||||||
Species | stylifer | |||||||
Species | stylopygus | |||||||
Species | subductus | |||||||
Species | subincisicollis | |||||||
Species | subsericeus | |||||||
Species | sveci | |||||||
Species | szekessyi | |||||||
Species | tauricus | |||||||
Species | taygetanus | |||||||
Species | tectosagum | |||||||
Species | tenax | |||||||
Species | tetraglyphis | |||||||
Species | transeuropaeus | |||||||
Species | trifurcatus | |||||||
Species | umbrosus | |||||||
Species | ungulopygus | |||||||
Species | ustulatus | |||||||
Species | validicornis | |||||||
Species | ventralis | |||||||
Species | vincens | |||||||
Species | viridiventris | |||||||
Species | wittmeri | |||||||
Species | zacynthinus | |||||||
Species | zangherii | |||||||
Species | zurcheri |
BugGallery v.1.3 © 2007-2021 by Boris Loboda. PHP v. 5.3.3-7+squeeze19. MySQL v. 5.5.44-0+deb7u1.