|
|
|
|
|
Rank | Taxa |
![]() |
![]() |
![]() |
ref. | down | ||
Family | «« Tipulidae | 6 | 316 | |||||
Genus | Tipula | 379 | 95 | |||||
Included Taxa | ||||||||
Species | acuminata | |||||||
Species | adusta | |||||||
Species | affinis | |||||||
Species | afriberia | |||||||
Species | albostriata | |||||||
Species | aleutica | |||||||
Species | alpha | |||||||
Species | alpina | |||||||
Species | alpium | |||||||
Species | ampullifera | |||||||
Species | anicilla | |||||||
Species | animula | |||||||
Species | anthe | |||||||
Species | antichasia | |||||||
Species | aphrodite | |||||||
Species | apicispina | |||||||
Species | arctica | |||||||
Species | ariadne | |||||||
Species | arnoldii | |||||||
Species | artemis | |||||||
Species | aspromontensis | |||||||
Species | aster | |||||||
Species | atlantica | |||||||
Species | aureola | |||||||
Species | aurita | |||||||
Species | austriaca | |||||||
Species | autumnalis | |||||||
Species | balcanica | |||||||
Species | balearica | |||||||
Species | barbarensis | |||||||
Species | beieri | |||||||
Species | benesignata | |||||||
Species | berteii | |||||||
Species | bezzii | |||||||
Species | bifasciculata | |||||||
Species | bilobata | |||||||
Species | bimacula | |||||||
Species | bispina | |||||||
Species | bistilata | |||||||
Species | boreosignata | |||||||
Species | borysthenica | |||||||
Species | bosnica | |||||||
Species | breviantennata | |||||||
Species | brolemanni | |||||||
Species | buchholzi | |||||||
Species | bulbosa | |||||||
Species | bullata | |||||||
Species | butzi | |||||||
Species | caesia | |||||||
Species | canariensis | |||||||
Species | capra | |||||||
Species | capreola | |||||||
Species | carinifrons | |||||||
Species | cassiope | |||||||
Species | cataloniensis | |||||||
Species | caucasiensis | |||||||
Species | caudatula | |||||||
Species | caudispina | |||||||
Species | cava | |||||||
Species | cedrophila | |||||||
Species | cerva | |||||||
Species | cervula | |||||||
Species | charybdis | |||||||
Species | cheethami | |||||||
Species | christophi | |||||||
Species | cinerascens | |||||||
Species | cinereicolor | |||||||
Species | cinerella | |||||||
Species | cinereocincta | |||||||
Species | circe | |||||||
Species | circumdata | |||||||
Species | cirrata | |||||||
Species | cisalpina | |||||||
Species | clio | |||||||
Species | coerulescens | |||||||
Species | confusa | |||||||
Species | convexifrons | |||||||
Species | corsica | |||||||
Species | corsosignata | |||||||
Species | couckei | |||||||
Species | crassicornis | |||||||
Species | crassiventris | |||||||
Species | cressa | |||||||
Species | cretensis | |||||||
Species | cretis | |||||||
Species | crolina | |||||||
Species | curvistylus | |||||||
Species | cypriensis | |||||||
Species | cypris | |||||||
Species | cyrnosardensis | |||||||
Species | danieli | |||||||
Species | decolor | |||||||
Species | dedecor | |||||||
Species | dolomitensis | |||||||
Species | dolores | |||||||
Species | doriae | |||||||
Species | dorica | |||||||
Species | dracula | |||||||
Species | eleonorae | |||||||
Species | engeli | |||||||
Species | erato | |||||||
Species | eugeni | |||||||
Species | eugeniana | |||||||
Species | euterpe | |||||||
Species | excisa | |||||||
Species | fabiola | |||||||
Species | falcata | |||||||
Species | fascicula | |||||||
Species | fascingulata | |||||||
Species | fascipennis | 4 | ||||||
Species | fendleri | |||||||
Species | fenestrella | |||||||
Species | fernandezi | |||||||
Species | flavolineata | |||||||
Species | forcipula | |||||||
Species | fragilicornis | |||||||
Species | franzi | |||||||
Species | freyana | |||||||
Species | fulvipennis | |||||||
Species | furcula | |||||||
Species | fuscicosta | |||||||
Species | galiciensis | |||||||
Species | gallaeca | |||||||
Species | gelensis | |||||||
Species | gibbifera | |||||||
Species | gimmerthali | |||||||
Species | glacialis | |||||||
Species | goriziensis | |||||||
Species | graeca | |||||||
Species | graecolivida | |||||||
Species | gredosi | |||||||
Species | griesheimae | |||||||
Species | grisescens | |||||||
Species | haennii | |||||||
Species | handschini | |||||||
Species | harmonia | |||||||
Species | hartigiana | |||||||
Species | helvola | |||||||
Species | hemapterandra | |||||||
Species | hemiptera | |||||||
Species | hera | |||||||
Species | heros | |||||||
Species | hispanolivida | |||||||
Species | holoptera | |||||||
Species | hortorum | |||||||
Species | huberti | |||||||
Species | humilis | |||||||
Species | hungarica | |||||||
Species | iberica | |||||||
Species | imbecilla | |||||||
Species | interserta | |||||||
Species | invenusta | |||||||
Species | irregularis | |||||||
Species | irrorata | |||||||
Species | ismene | |||||||
Species | isparta | |||||||
Species | istriana | |||||||
Species | italica | |||||||
Species | jativensis | |||||||
Species | jeekeli | |||||||
Species | jutlandica | |||||||
Species | kaisilai | |||||||
Species | kephalos | |||||||
Species | kerkis | |||||||
Species | kleinschmidti | |||||||
Species | klytaimnestra | |||||||
Species | kykladon | |||||||
Species | laccata | |||||||
Species | laetabilis | |||||||
Species | laetibasis | |||||||
Species | lanispina | |||||||
Species | lateralis | |||||||
Species | latifurca | |||||||
Species | leda | |||||||
Species | leo | |||||||
Species | leto | |||||||
Species | limbata | |||||||
Species | limitata | |||||||
Species | lionota | |||||||
Species | livida | |||||||
Species | longidens | |||||||
Species | lucifera | |||||||
Species | luctuosa | |||||||
Species | luebenauorum | |||||||
Species | luna | |||||||
Species | lunata | |||||||
Species | lundbladi | |||||||
Species | luridorostris | |||||||
Species | luteipennis | 1 | ||||||
Species | lyrion | |||||||
Species | macaronesica | |||||||
Species | macciana | |||||||
Species | macquarti | |||||||
Species | macropeliostigma | |||||||
Species | macroselene | |||||||
Species | magnicauda | |||||||
Species | mallorca | |||||||
Species | mannheimsi | |||||||
Species | marginella | |||||||
Species | matsumuriana | |||||||
Species | maxima | 2 | ||||||
Species | mayerduerii | |||||||
Species | mediterranea | |||||||
Species | melanoceros | |||||||
Species | mellea | |||||||
Species | melpomene | |||||||
Species | mendli | |||||||
Species | middendorffi | |||||||
Species | mikiana | |||||||
Species | minos | |||||||
Species | moesta | |||||||
Species | monstrabilis | |||||||
Species | montana | |||||||
Species | montium | |||||||
Species | morenae | |||||||
Species | multipicta | |||||||
Species | mutila | |||||||
Species | nausicaa | |||||||
Species | neurotica | |||||||
Species | nevada | |||||||
Species | nielseni | |||||||
Species | niethammeri | |||||||
Species | nigroantennata | |||||||
Species | nitidicollis | |||||||
Species | nodicornis | |||||||
Species | nubeculosa | |||||||
Species | obscuriventris | |||||||
Species | obsoleta | |||||||
Species | octomaculata | |||||||
Species | odontostyla | |||||||
Species | oklandi | |||||||
Species | oleracea | |||||||
Species | omega | |||||||
Species | onusta | |||||||
Species | orientalis | |||||||
Species | ornata | |||||||
Species | osellai | |||||||
Species | pabulina | |||||||
Species | pachyprocta | |||||||
Species | padana | |||||||
Species | pagana | |||||||
Species | pallidicosta | |||||||
Species | paludosa | 9 | ||||||
Species | pandora | |||||||
Species | pannonia | |||||||
Species | parallela | |||||||
Species | parapeliostigma | |||||||
Species | pauli | |||||||
Species | pechlaneri | |||||||
Species | pelidne | |||||||
Species | peliostigma | |||||||
Species | pelma | |||||||
Species | penelope | |||||||
Species | persignata | |||||||
Species | phaidra | |||||||
Species | pierrei | |||||||
Species | pilicauda | |||||||
Species | pinnifer | |||||||
Species | plitviciensis | |||||||
Species | plumbea | |||||||
Species | pokornyi | |||||||
Species | polaruralensis | |||||||
Species | polydeukes | |||||||
Species | pontica | |||||||
Species | postposita | |||||||
Species | praecox | |||||||
Species | profdrassi | |||||||
Species | pruinosa | |||||||
Species | pseudocinerascens | |||||||
Species | pseudocrassiventris | |||||||
Species | pseudoirrorata | |||||||
Species | pseudopruinosa | |||||||
Species | pseudovariipennis | |||||||
Species | pseudowolfi | |||||||
Species | pustulata | |||||||
Species | pythia | |||||||
Species | quadrivittata | |||||||
Species | quinquespinis | |||||||
Species | rauschorum | |||||||
Species | recticornis | |||||||
Species | repanda | |||||||
Species | rhodolivida | |||||||
Species | riedeli | |||||||
Species | riedeliana | |||||||
Species | rocina | |||||||
Species | rufina | |||||||
Species | rufula | |||||||
Species | rugulosa | |||||||
Species | saccai | |||||||
Species | sacerdotula | |||||||
Species | saginata | |||||||
Species | salicetorum | |||||||
Species | sarajevensis | |||||||
Species | sardosignata | |||||||
Species | sauteri | |||||||
Species | savtschenkoi | |||||||
Species | schmidti | |||||||
Species | scripta | 1 | ||||||
Species | seguyi | |||||||
Species | selene | |||||||
Species | selenis | |||||||
Species | selenitica | |||||||
Species | semipeliostigma | |||||||
Species | semivittata | |||||||
Species | serrulifera | |||||||
Species | sexspinosa | |||||||
Species | siebkei | |||||||
Species | sigma | |||||||
Species | signata | 1 | ||||||
Species | simova | |||||||
Species | simulans | |||||||
Species | sintenisi | |||||||
Species | skylla | |||||||
Species | soosi | |||||||
Species | sp. | 70 | ||||||
Species | spathifera | |||||||
Species | staegeri | |||||||
Species | stenostyla | |||||||
Species | stigmatella | |||||||
Species | stubbsi | |||||||
Species | subcava | |||||||
Species | subcunctans | |||||||
Species | subexcisa | |||||||
Species | subfalcata | |||||||
Species | subglacialis | |||||||
Species | subhelvola | |||||||
Species | sublunata | |||||||
Species | submarmorata | |||||||
Species | submontium | |||||||
Species | subnodicornis | |||||||
Species | subonusta | |||||||
Species | subselenitica | |||||||
Species | subsignata | |||||||
Species | subtrunca | |||||||
Species | subtruncata | |||||||
Species | subvafra | |||||||
Species | tchukchi | |||||||
Species | tenuicornis | |||||||
Species | tergestina | |||||||
Species | teunisseni | |||||||
Species | thais | |||||||
Species | theia | |||||||
Species | tibonella | |||||||
Species | titania | |||||||
Species | transmarmarensis | |||||||
Species | triangulifera | |||||||
Species | trifasciculata | |||||||
Species | trifascingulata | |||||||
Species | trigona | |||||||
Species | trinacria | |||||||
Species | trispinosa | |||||||
Species | tristriata | |||||||
Species | trunca | |||||||
Species | truncata | |||||||
Species | truncorum | |||||||
Species | tulipa | |||||||
Species | tundrensis | |||||||
Species | tyche | |||||||
Species | unca | |||||||
Species | urania | |||||||
Species | vaillanti | |||||||
Species | variicornis | |||||||
Species | varipennis | 6 | ||||||
Species | vermooleni | |||||||
Species | vernalis | 1 | ||||||
Species | verrucosa | |||||||
Species | villeneuvii | |||||||
Species | vittata | |||||||
Species | vogtenhuberi | |||||||
Species | wahlgreni | |||||||
Species | wewalkai | |||||||
Species | winthemi | |||||||
Species | wolfi | |||||||
Species | xyrophora | |||||||
Species | yerburyi | |||||||
Species | zangherii | |||||||
Species | zarcoi | |||||||
Species | zernyi | |||||||
Species | zonaria |
BugGallery v.1.3 © 2007-2021 by Boris Loboda. PHP v. 5.3.3-7+squeeze19. MySQL v. 5.5.44-0+deb7u1.